型号/规格:191橙 | 着色力≥:100 | 品牌:科莱恩 |
色光:橙黄 |
品牌:科莱恩Clariant 产地:德国 |
科莱恩颜料(塑胶类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pigments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
Bitmap | Graphtol Yellow H10G | PV Fast Yellow HG | Graphtol Yellow GR | PV Fast Yellow HGR | PV Fast Yellow HR02 | PV Fast Yellow HR | Graphtol Yellow H2R | PV Fast Yellow H3R | PV Fast Orange H4GL01 | PV Fast Orange GRL | PV Fast Violet RL | PV Fast Scarlet 4RF | Graphtol Red LG | Graphtol Red LC | PV Fast Red D3G | Graphtol Red F3RK70 | Graphtol Fire Red 3RLP | Graphtol Red HF2B | Graphtol Red F5RK | Graphtol Red P2B | PV Fast Red HF4B | Graphtol Carmine HF4C | Graphtol Carmine HF3C | PV Fast Red E3B | PV Fast Red E5B | PV Fast Pink E | PV Fast Pink E01 | PV Fast Violet ER | PV Fast Brown RL | PV Fast Blue A4R | PV Fast Blue BG | PV Fast Green GNX | PV Fast Brown HFR | |||
C.I.索引 | 颜料黄18 | 颜料黄180 | 颜料黄13 | 颜料橙191 | 颜料黄83 | 颜料黄83 | 颜料黄139 | 颜料黄181 | 颜料橙72 | 颜料橙43 | 颜料紫23 | 颜料红242 | 颜料红53:1 | 颜料红53:1 | 颜料红254 | 颜料红170 | 颜料红48:3 | 颜料红208 | 颜料红170 | 颜料红48:2 | 颜料红187 | 颜料红185 | 颜料红176 | 颜料紫19 | 颜料紫19 | 颜料红122 | 颜料红122 | 颜料紫19 | 颜料棕41 | 颜料蓝15:1 | 颜料蓝15:3 | 颜料绿7 | 颜料棕25 | |||
聚乙烯(HDPE) | 1/3标准色深g | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 3.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 4 | 2.4 | 2 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 1.3 | 2.2 | 1 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 3 | 2.7 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | 1 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 2 | 2.2 | ||
耐热性℃ | 200 | 290 | 200 | 300 | 200 | 200 | 240 | 300 | 290 | 280 | 280 | 300 | 270 | 300 | 300 | 270 | 240 | 250 | 250 | 260 | 270 | 250 | 300 | 300 | 260 | 300 | 300 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 | 290 | |||
耐晒性 | 全色 | 7 | 6-7 | 6-7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7-8 | 8 | 6-7 | 7-8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6-7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | ||
冲淡 | 7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7-8 | 7-8 | 6 | 7-8 | 8 | 7-8 | 8 | 6-7 | 7-8 | 7 | 8 | 5-6 | 8 | 4-5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2-3 | 8 | 8 | 2-3 | 8 | |||
| — | ● | ● | ● | — | — | 0 | ● | ● | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ○ | ● | ○ | — | ● | ● | — | ● | ○ | — | ● | — | — | — | ○ | |||
塑化PVC | 1/3标准色深g | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 11.7 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 13.1 | 5.7 | 6.1 | 2.5 | 8.8 | 7.1 | 9.4 | 6.2 | 7.8 | 5.2 | 5.1 | — | 7.7 | 5.4 | 4.5 | 13.1 | 11.4 | 4.7 | 8.1 | 7.5 | 4 | 7.2 | 3.6 | 8.9 | 6.9 | 7.5 | ||
耐晒性 | 全色 | 7 | 6-7 | 6-7 | 7 | 7-8 | 7-8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7-8 | 8 | 6-7 | 8 | 8 | 7-8 | 7 | 7 | — | 7 | 8 | 7-8 | 8 | 6-7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||
冲淡 | 7 | 6-7 | 6-7 | 6 | 7-8 | 7-8 | 7 | 8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 6-7 | 7-8 | 8 | 6-7 | 7 | 6-7 | — | 6-7 | 8 | 7 | 8 | 3-4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | |||
迁移性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4-5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | |||
其它 | PS | — | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ||
PBT | — | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | ● | — | ○ | — | ● | ○ | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ○ | ● | — | — | |||
PC | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | — | — | |||
PA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ● | — | — | ○ | — | — | |||
注:●推荐使用 ○需验证后使用 一不推荐使用 |